| Spieler | LivePZ |
|---|---|
| Wolf, Julian | 1612 |
| Glade, Carsten | 1583 |
| Pottschul, Peter | 1579 |
| Piskol, Janis | 1575 |
| Schoon, Hendrik | 1545 |
| Buschmann, Tim | 1542 |
| Otte, Philipp | 1534 |
| Neubert, Dirk | 1512 |
| Stevens, Marc | 1501 |
| Reche-Emden, Max | 1492 |
| Hecker, Arno | 1484 |
| Wätzig, Wolfgang | 1482 |
| Lau, Christoph | 1467 |
| Stolpe, Andreas | 1454 |
| Neumann, Peter | 1449 |
| Elstermann-Aykal, Marco | 1448 |
| Ehrlich, Christian | 1422 |
| Vogt, Maurice | 1409 |
| Schindler, Philipp | 1390 |
| Engelhardt, Lars | 1362 |
| Wolff, Thomas | 1346 |
| Hecker, Annette | 1325 |
| Wiese, Matthias | 1319 |
| Kroker, Kersten | 1308 |
| Müller, Maximilian | 1304 |
| Akkus, Sahan | 1301 |
| Kittel, Ron | 1295 |
| Hell, Marcel | 1284 |
| Akkus, Aysel | 1282 |
| Grasnick, Uwe | 1281 |
| Helbig, Martin | 1278 |
| Eichhorn, Christiane | 1253 |
| Resech, Christian | 1224 |
| Caspar, Nina | 1209 |
| Ullrich, Luca | 1185 |
| Mazo Cano, Dragan | 1184 |
| Costa Schoon, Ben | 1182 |
| Serwene, Martina | 1178 |
| Bohnke, Mirko | 1174 |
| Bilz, Valentin | 1173 |
| Wolff, Petra | 1168 |
| Franzen, Simon | 1165 |
| Netzker, Carsten | 1163 |
| Menzel, Ines | 1140 |
| Rexin, Heiko | 1108 |
| Schwabe, Erik | 1092 |
| Mainas, Kerstin | 1081 |
| Reche-Emden, Dirk | 1075 |
| Grasse, Steffen | 1064 |
| Geiger, René | 1052 |
| Schimke, Uwe | 1048 |
| Denysenko, Oleksandr | 1048 |
| Neppach, Rico | 1046 |
| Herre, Tobias | 1044 |
| Hanisch, Jens | 1029 |
| Bösenberg, Curt | 1029 |
| Borne, Mark | 1017 |
| Bartold, Sabrina | 1017 |
| Heidler, Eleonora | 1011 |
| Seeboth, Erik | 1008 |
| Stalmann, Benita | 972 |
| Vetter, Edward | 956 |
| Burock, Ilka | 929 |
| Pfannenberg, Hektor | 890 |
| Franzen, Ella | 868 |
| Geiser, Felix | 844 |
